Empresa alega falta de passageiros durante esses dias. Veja a tabela atualizada de horários
A VB Transportes e Turismo, realizou algumas mudanças em suas frotas de ônibus suburbanos nos destinos: Rio Claro x Limeira e Limeira x Rio Claro, ambas as linhas afetam diretamente Cordeirópolis. A empresa não oferece mais essas opções de transporte durante os domingos e feriados e alega que a baixa demanda de passageiros para esses dias foi determinante para a alteração.
Conforme a assessoria da VB, a linha já não vinha oferecendo o retorno necessário nem nos dias úteis e durante os domingos e feriados, o número não alcançava a marca de 20 passageiros por viagem.
“Conversamos com o órgão regulador, a Artesp, e apresentamos os números para eles que acataram a nossa decisão. Reforçamos que os nossos usuários podem usufruir da linha executiva que não teve mudanças”, explicou a empresa.
Veja os horários dos ônibus suburbanos atualizados:
CORDEIRÓPOLIS P/ RIO CLARO
Segunda: 5h25 – 6h10 – 7h25 – 8h25 – 9h55 – 12h35 – 13h55 – 15h55 – 17h25 – 18h40 – 19h55 – 23h25.
Terça: 5h25 – 6h10 – 7h25 – 8h25 – 9h55 – 12h35 – 13h55 – 15h55 – 17h25 – 18h40 – 19h55 – 23h25.
Quarta: 5h25 – 6h10 – 7h25 – 8h25 – 9h55 – 12h35 – 13h55 – 15h55 – 17h25 – 18h40 – 19h55 – 23h25.
Quinta: 5h25 – 6h10 – 7h25 – 8h25 – 9h55 – 12h35 – 13h55 – 15h55 – 17h25 – 18h40 – 19h55 – 23h25.
Sexta: 5h25 – 6h10 – 7h25 – 8h25 – 9h55 – 12h35 – 13h55 – 15h55 – 17h25 – 18h40 – 19h55 – 23h25.
Sábado: 5h25 – 6h10 – 7h25 – 8h25 – 9h55 – 12h35 – 13h55 – 15h55 – 17h25 – 18h40 – 19h55 – 23h25.
CORDEIRÓPOLIS P/ LIMEIRA
Segunda: 5h30 – 6h00- 6h30 – 7h00 – 7h30 – 8h00 – 8h30 – 9h00 – 10h10 – 12h10 – 12h40 – 13h10 – 14h10 – 16h10 – 17h00- 17h30 – 18h45 – 20h00 – 23h25
Terça: 5h30 – 6h00- 6h30 – 7h00 – 7h30 – 8h00 – 8h30 – 9h00 – 10h10 – 12h10 – 12h40 – 13h10 – 14h10 – 16h10 – 17h00- 17h30 – 18h45 – 20h00 – 23h25
Quarta: 5h30 – 6h00- 6h30 – 7h00 – 7h30 – 8h00 – 8h30 – 9h00 – 10h10 – 12h10 – 12h40 – 13h10 – 14h10 – 16h10 – 17h00- 17h30 – 18h45 – 20h00 – 23h25
Quinta: 5h30 – 6h00- 6h30 – 7h00 – 7h30 – 8h00 – 8h30 – 9h00 – 10h10 – 12h10 – 12h40 – 13h10 – 14h10 – 16h10 – 17h00- 17h30 – 18h45 – 20h00 – 23h25
Sexta: 5h30 – 6h00- 6h30 – 7h00 – 7h30 – 8h00 – 8h30 – 9h00 – 10h10 – 12h10 – 12h40 – 13h10 – 14h10 – 16h10 – 17h00- 17h30 – 18h45 – 20h00 – 23h25
Sábado: 5h30 – 6h00- 6h30 – 7h00 – 7h30 – 8h00 – 8h30 – 9h00 – 10h10 – 12h10 – 12h40 – 13h10 – 14h10 – 16h10 – 17h00- 17h30 – 18h45 – 20h00 – 23h25
RIO CLARO P/ CORDEIRÓPOLIS
Segunda: 5h00 – 5h50 – 7h00 – 8h00 – 9h30 – 12h10 – 13h30 – 15h30 – 17h00 – 18h15 – 19h30 – 23h00
Terça: 5h00 – 5h50 – 7h00 – 8h00 – 9h30 – 12h10 – 13h30 – 15h30 – 17h00 – 18h15 – 19h30 – 23h00
Quarta: 5h00 – 5h50 – 7h00 – 8h00 – 9h30 – 12h10 – 13h30 – 15h30 – 17h00 – 18h15 – 19h30 – 23h00
Quinta: 5h00 – 5h50 – 7h00 – 8h00 – 9h30 – 12h10 – 13h30 – 15h30 – 17h00 – 18h15 – 19h30 – 23h00
Sexta: 5h00 – 5h50 – 7h00 – 8h00 – 9h30 – 12h10 – 13h30 – 15h30 – 17h00 – 18h15 – 19h30 – 23h00
Sábado: 5h00 – 5h50 – 7h00 – 8h00 – 9h30 – 12h10 – 13h30 – 15h30 – 17h00 – 18h15 – 19h30 – 23h00
LIMEIRA P/ CORDEIRÓPOLIS
Segunda: 5h00 – 6h00 – 6h30 – 7h00 – 7h30 – 8h00 – 8h30 – 9h30 – 11h35 – 12h10 – 12h40 – 13h30 – 15h30 – 16h30 – 17h00 – 17h30 – 18h15 – 19h30 – 23h00
Terça: 5h00 – 6h00 – 6h30 – 7h00 – 7h30 – 8h00 – 8h30 – 9h30 – 11h35 – 12h10 – 12h40 – 13h30 – 15h30 – 16h30 – 17h00 – 17h30 – 18h15 – 19h30 – 23h00
Quarta: 5h00 – 6h00 – 6h30 – 7h00 – 7h30 – 8h00 – 8h30 – 9h30 – 11h35 – 12h10 – 12h40 – 13h30 – 15h30 – 16h30 – 17h00 – 17h30 – 18h15 – 19h30 – 23h00
Quinta: 5h00 – 6h00 – 6h30 – 7h00 – 7h30 – 8h00 – 8h30 – 9h30 – 11h35 – 12h10 – 12h40 – 13h30 – 15h30 – 16h30 – 17h00 – 17h30 – 18h15 – 19h30 – 23h00
Sexta: 5h00 – 6h00 – 6h30 – 7h00 – 7h30 – 8h00 – 8h30 – 9h30 – 11h35 – 12h10 – 12h40 – 13h30 – 15h30 – 16h30 – 17h00 – 17h30 – 18h15 – 19h30 – 23h00
Sábado: 5h00 – 6h00 – 6h30 – 7h00 – 7h30 – 8h00 – 8h30 – 9h30 – 11h35 – 12h10 – 12h40 – 13h30 – 15h30 – 16h30 – 17h00 – 17h30 – 18h15 – 19h30 – 23h00